Pflegekostentarif
gültig ab dem 01.02.2018
Pflegegrad | Allgemeine Pflegeleistung täglich |
Unterkunft täglich |
Verpflegung täglich |
Investitionskosten täglich |
Gesamtkosten täglich |
Heimentgelt bei 30,42 Tagen monatlich |
Pflegegrad 1 | 26,50 € | 13,00 € | 4,67 € | 15,40 € | 59,57 € | 1.812,12 € |
Pflegegrad 2 | 33,97 € | 13,00 € | 4,67 € | 15,40 € | 67,04 € | 2.039,36 € |
Pflegegrad 3 | 50,14 € | 13,00 € | 4,67 € | 15,40 € | 83,21 € | 2.531,25 € |
Pflegegrad 4 | 67,01 € | 13,00 € | 4,67 € | 15,40 € | 100,08 € | 3.044,43 € |
Pflegegrad 5 | 74,57 € | 13,00 € | 4,67 € | 15,40 € | 107,64 € | 3.274,41 € |
Kosten für die Bewohner in der vollstationären Pflege
Pflegegrad | Kostenübernahme der Pflegekasse monatlich |
Kosten für den Bewohner monatlich bei 30,42 Tagen |
Pflegegrad 1 | 125,00 € | 1.687,12 € |
Pflegegrad 2 | 770,00 € | 1.269,36 € |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 € | 1.269,25 € |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 € | 1.269,43 € |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 € | 1.269,41 € |
Kosten für den Bewohner in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Pflegegrad | Kostenübernahme der Pflegekasse täglich |
Kosten für den Bewohner täglich |
Pflegegrad 1 | *** | 59,57 € |
Pflegegrad 2 | 33,97 € | 33,07 € |
Pflegegrad 3 | 50,14 € | 33,07 € |
Pflegegrad 4 | 67,01 € | 33,07 € |
Pflegegrad 5 | 74,57 € | 33,07 € |
§ 42 SGB XI - Kurzzeitpflege
Anspruchsberechtigt sind die Pflegegrade 2 bis 5. Der Leistungszeitraum wird auf 8 Wochen festgesetzt. Die Leistungshöhe beträgt 1.612 EUR.
§ 39 SGB XI - Verhinderungspflege
Anspruchsberechtigt sind die Pflegegrade 2 bis 5. Der Leistungszeitraum wird auf 6 Wochen festgesetzt. Die Leistungshöhe beträgt 1.612 EUR.
*** Personen mit Pflegegrad 1 können sich Kosten der Kurzzeitpflege über den Anspruch auf Entlastungsleistungen (§ 45b SGB XI) erstatten lassen, soweit das Budget hierfür ausreicht